
Jual Baterai Lithium Sepeda Listrik
Harga Baterai Lithium
Baterai Standard yang Kami Gunakan Merk LISHEN dan BAT | 3.7 Volt – 2500mah | Rate : 3C Maxpeak 5C | BMS 30a -50a | Ukuran Baterai yang tertera adalah standard Kami merakit untuk Umum. Apabila memerlukan ukuran – spesifikasi – jenis – dan merk tertentu , Konsultasikan dengan Kami semisal : LiFePO4 (Lithium Ferro Phosphate) , LTO, Graphene Battery, SAMSUNG, PANASONIC, LG, SONY, Baterai Bekas TESLA.
Kontak kami apabila memerlukan Konsultasi dan info yang lainnya.
Untuk Kebutuhan Baterai Kustom (Pesanan Khusus : High Performance – High Capacity ) Kami sediakan spesifikasi sesuai dengan budget/biaya yg disediakan atau dengan Biaya Khusus dengan Komponen/Jenis tertentu.
Tegangan 12volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 3 | 2 | 410,000 | 6 | 6 | 7.5 |
7.5 | 3 | 3 | 515,000 | 6 | 8 | 7.5 |
10 | 3 | 4 | 620,000 | 6 | 10 | 7.5 |
12.5 | 3 | 5 | 725,000 | 6 | 12 | 7.5 |
15 | 3 | 6 | 830,000 | 6 | 14 | 7.5 |
17.5 | 3 | 7 | 935,000 | 6 | 16 | 7.5 |
20 | 3 | 8 | 1,040,000 | 6 | 18 | 7.5 |
25 | 3 | 10 | 1,300,000 | 6 | 22 | 7.5 |
30 | 3 | 12 | 1,510,000 | 6 | 26 | 7.5 |
35 | 3 | 14 | 1,720,000 | 6 | 30 | 7.5 |
40 | 3 | 16 | 1,930,000 | 6 | 34 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 24volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 7 | 2 | 1,040,000 | 14 | 6 | 7.5 |
7.5 | 7 | 3 | 1,285,000 | 14 | 8 | 7.5 |
10 | 7 | 4 | 1,530,000 | 14 | 10 | 7.5 |
12.5 | 7 | 5 | 1,775,000 | 14 | 12 | 7.5 |
15 | 7 | 6 | 2,020,000 | 14 | 14 | 7.5 |
17.5 | 7 | 7 | 2,265,000 | 14 | 16 | 7.5 |
20 | 7 | 8 | 2,560,000 | 14 | 18 | 7.5 |
25 | 7 | 10 | 3,050,000 | 14 | 22 | 7.5 |
30 | 7 | 12 | 3,540,000 | 14 | 26 | 7.5 |
35 | 7 | 14 | 4,030,000 | 14 | 30 | 7.5 |
40 | 7 | 20 | 5,500,000 | 14 | 42 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 36volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 10 | 2 | 1,300,000 | 20 | 6 | 7.5 |
7.5 | 10 | 3 | 1,650,000 | 20 | 8 | 7.5 |
10 | 10 | 4 | 2,000,000 | 20 | 10 | 7.5 |
12.5 | 10 | 5 | 2,350,000 | 20 | 12 | 7.5 |
15 | 10 | 6 | 2,750,000 | 20 | 14 | 7.5 |
17.5 | 10 | 7 | 3,100,000 | 20 | 16 | 7.5 |
20 | 10 | 8 | 3,450,000 | 20 | 18 | 7.5 |
25 | 10 | 10 | 4,150,000 | 20 | 22 | 7.5 |
30 | 10 | 12 | 4,850,000 | 20 | 26 | 7.5 |
35 | 10 | 14 | 5,550,000 | 20 | 30 | 7.5 |
40 | 10 | 16 | 6,250,000 | 20 | 34 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 48volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 13 | 2 | 1,610,000 | 26 | 6 | 7.5 |
7.5 | 13 | 3 | 2,065,000 | 26 | 8 | 7.5 |
10 | 13 | 4 | 2,520,000 | 26 | 10 | 7.5 |
12.5 | 13 | 5 | 2,975,000 | 26 | 12 | 7.5 |
15 | 13 | 6 | 3,480,000 | 26 | 14 | 7.5 |
17.5 | 13 | 7 | 3,985,000 | 26 | 16 | 7.5 |
20 | 13 | 8 | 4,440,000 | 26 | 18 | 7.5 |
25 | 13 | 10 | 5,350,000 | 26 | 22 | 7.5 |
30 | 13 | 12 | 6,310,000 | 26 | 26 | 7.5 |
35 | 13 | 14 | 7,220,000 | 26 | 30 | 7.5 |
40 | 13 | 40 | 9,050,000 | 26 | 82 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 52volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 14 | 2 | 1,630,000 | 28 | 6 | 7.5 |
7.5 | 14 | 3 | 2,120,000 | 28 | 8 | 7.5 |
10 | 14 | 4 | 2,610,000 | 28 | 10 | 7.5 |
12.5 | 14 | 5 | 3,100,000 | 28 | 12 | 7.5 |
15 | 14 | 6 | 3,740,000 | 28 | 14 | 7.5 |
17.5 | 14 | 7 | 4,280,000 | 28 | 16 | 7.5 |
20 | 14 | 8 | 4,770,000 | 28 | 18 | 7.5 |
25 | 14 | 10 | 5,750,000 | 28 | 22 | 7.5 |
30 | 14 | 12 | 6,730,000 | 28 | 26 | 7.5 |
35 | 14 | 14 | 7,710,000 | 28 | 30 | 7.5 |
40 | 14 | 16 | 8,690,000 | 28 | 34 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 60volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 16 | 2 | 1,920,000 | 32 | 6 | 7.5 |
7.5 | 16 | 3 | 2,480,000 | 32 | 8 | 7.5 |
10 | 16 | 4 | 3,040,000 | 32 | 10 | 7.5 |
12.5 | 16 | 5 | 3,600,000 | 32 | 12 | 7.5 |
15 | 16 | 6 | 4,160,000 | 32 | 14 | 7.5 |
17.5 | 16 | 7 | 4,770,000 | 32 | 16 | 7.5 |
20 | 16 | 8 | 5,330,000 | 32 | 18 | 7.5 |
25 | 16 | 10 | 6,450,000 | 32 | 22 | 7.5 |
30 | 16 | 12 | 7,570,000 | 32 | 26 | 7.5 |
35 | 16 | 14 | 8,690,000 | 32 | 30 | 7.5 |
40 | 16 | 20 | 12,400,000 | 32 | 42 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 64volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 17 | 2 | 1,990,000 | 34 | 6 | 7.5 |
7.5 | 17 | 3 | 2,585,000 | 34 | 8 | 7.5 |
10 | 17 | 4 | 3,180,000 | 34 | 10 | 7.5 |
12.5 | 17 | 5 | 3,775,000 | 34 | 12 | 7.5 |
15 | 17 | 6 | 4,370,000 | 34 | 14 | 7.5 |
17.5 | 17 | 7 | 5,015,000 | 34 | 16 | 7.5 |
20 | 17 | 8 | 5,610,000 | 34 | 18 | 7.5 |
25 | 17 | 10 | 6,800,000 | 34 | 22 | 7.5 |
30 | 17 | 12 | 7,990,000 | 34 | 26 | 7.5 |
35 | 17 | 14 | 9,180,000 | 34 | 30 | 7.5 |
40 | 17 | 16 | 10,370,000 | 34 | 34 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 72volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 20 | 2 | 2,700,000 | 40 | 6 | 7.5 |
7.5 | 20 | 3 | 3,400,000 | 40 | 8 | 7.5 |
10 | 20 | 4 | 4,100,000 | 40 | 10 | 7.5 |
12.5 | 20 | 5 | 4,800,000 | 40 | 12 | 7.5 |
15 | 20 | 6 | 5,500,000 | 40 | 14 | 7.5 |
17.5 | 20 | 7 | 6,250,000 | 40 | 16 | 7.5 |
20 | 20 | 8 | 6,950,000 | 40 | 18 | 7.5 |
25 | 20 | 10 | 8,350,000 | 40 | 22 | 7.5 |
30 | 20 | 12 | 9,800,000 | 40 | 26 | 7.5 |
35 | 20 | 16 | 12,600,000 | 40 | 34 | 7.5 |
40 | 20 | 20 | 15,400,000 | 40 | 42 | 7.5 |
| | | | | | |
Tegangan 96volt | | | | | | |
Kapasitas/AH | Jumlah Cell | | Harga | DIMENSI | | |
| S (seri) | P (paralel) | | L (cm) | P (cm) | T (cm) |
5 | 26 | 2 | 3,320,000 | 52 | 6 | 7.5 |
7.5 | 26 | 3 | 4,230,000 | 52 | 8 | 7.5 |
10 | 26 | 4 | 5,140,000 | 52 | 10 | 7.5 |
12.5 | 26 | 5 | 6,050,000 | 52 | 12 | 7.5 |
15 | 26 | 6 | 6,960,000 | 52 | 14 | 7.5 |
17.5 | 26 | 7 | 7,920,000 | 52 | 16 | 7.5 |
20 | 26 | 8 | 8,830,000 | 52 | 18 | 7.5 |
25 | 26 | 10 | 10,650,000 | 52 | 22 | 7.5 |
30 | 26 | 12 | 12,520,000 | 52 | 26 | 7.5 |
35 | 26 | 16 | 16,160,000 | 52 | 34 | 7.5 |
40 | 26 | 16 | 16,160,000 | 52 | 42 | 7.5 |
| | | | | | |
jual Baterai Lithium untuk Kebutuhan Dirakit sendiri (DIY) pun Kami sediakan.
Kontak Kami untuk Konsultasi ?